<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conmunica Mediatrader</title>
	<atom:link href="http://www.conmunica.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conmunica.com</link>
	<description>Marketing Despierto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conmunica renueva bh-emotion.com para contribuir a la consolidación de las bicicletas eléctricas</title>
		<link>http://www.conmunica.com/noticias/conmunica-renueva-bh-emotion-com-para-contribuir-a-la-consolidacion-de-las-bicicletas-electricas-de-bh</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/noticias/conmunica-renueva-bh-emotion-com-para-contribuir-a-la-consolidacion-de-las-bicicletas-electricas-de-bh#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[conmunica]]></category>
		<category><![CDATA[electricas]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Aunque cada vez son más las marcas que se apuntan a la moda de las bicicletas eléctricas, BH lleva ya muchos años apostando por la sostenibilidad que representa este medio de transporte, y haciéndolo muy bien. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.bh-emotion.com"><img class="size-full wp-image-793" title="BH emotion" src="http://www.conmunica.com/wp-content/uploads/bh2.jpg" alt="BH emotion" width="250" height="250" /></a></p>
<p>Así lo demuestra el <a href="http://www.bh-emotion.com/%C2%A1la-gama-neo-de-bh-premio-eurobike-2011-al-mejor-diseno-y-funcionalidad/" target="_blank">premio Eurobike</a> que ha recibido su <a href="http://www.bh-emotion.com/familia/neo/" target="_blank">gama NEO</a> al mejor diseño y funcionalidad.</p>
<p>Esta fuerte apuesta de BH por el mercado de las ebikes requería de un site que estuviera a la altura, y Conmunica ha afrontado el reto. El resultado es la nueva <a href="http://www.bh-emotion.com/" target="_blank">bh-emotion.com</a>, la web en la que podrás seguir toda la <a href="http://www.bh-emotion.com/noticias/">actualidad</a> relacionada con las <strong>ebikes</strong> de <strong>BH</strong> y descubrir toda la <a href="http://www.bh-emotion.com/catalogo/">gama E-Motion</a>.</p>
<p>Aquí te explicaremos <a href="http://www.bh-emotion.com/que-es-emotion/">qué son las E-Motion</a>, sus <a href="http://www.bh-emotion.com/beneficios-y-ventajas/beneficios/">beneficios y ventajas</a>, o las <a href="http://www.bh-emotion.com/tecnologia/">tecnologías</a> usadas por BH, y que han merecido diversos premios internacionales.</p>
<p><strong>Hay una E-Motion para ti</strong></p>
<p>Una de las secciones más interesantes de esta web es la de <a href="http://www.bh-emotion.com/elige-tu-emotion/">Elige tu E-Motion</a>. Se trata de un selector en el que el usuario podrá descubrir a golpe de ratón cuál es la <strong>bicicleta eléctrica</strong> que mejor encaja con sus características, su entorno y su bolsillo.</p>
<p>En función de las respuestas que el internauta ofrece a preguntas como “¿Qué uso le vas a dar?, ¿por dónde te vas a mover?, ¿Qué tamaño de ruedas prefieres?” el selector te recomendará unos modelos u otros. Una aplicación sencilla y potente que cumple el objetivo que nos propusimos en Conmunica al concebir este site: que el usuario descubra que las bicicletas eléctricas de BH son el mejor medio de transporte para moverse por la ciudad. <a href="http://www.bh-emotion.com/">Visita la web</a> y dinos si lo hemos conseguido…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/noticias/conmunica-renueva-bh-emotion-com-para-contribuir-a-la-consolidacion-de-las-bicicletas-electricas-de-bh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao</title>
		<link>http://www.conmunica.com/noticias/festival-internacional-de-cine-documental-y-cortometraje-de-bilbao</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/noticias/festival-internacional-de-cine-documental-y-cortometraje-de-bilbao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[conmunica]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[zinebi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo, Conmunica ha estado inmerso en el desarrollo de la web del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, más conocido como Zinebi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-775" title="Zinebi 53" src="http://www.conmunica.com/wp-content/uploads/zinebi.jpg" alt="Zinebi 53" width="250" height="250" /><br />
Esta <strong>53 edición</strong> ha tenido un espectro mucho más amplio que el de años anteriores por la apuesta conjunta de Conmunica y la organización del festival de su puesta en escena en las redes sociales. El equipo de Comunity Maganer de Conmunica ha gestionado el canal de<strong> <a href="http://www.youtube.com/user/zinebi52">Youtube</a></strong> en el que se ha hecho el seguimiento diario de la actualidad del festival con entrevistas y la retransmisión en directo del Zinebiexpress y el canal de <strong><a href="http://www.facebook.com/zinebifestival">Facebook</a></strong> que se ha hecho eco de todos los acontecimientos del festival: proyecciones diarias,  álbumes de fotos de los protagonistas, indexación de enlaces allí donde se ha hablado de Zinebi, incorporación de páginas amigas y sorteos de entradas para las proyecciones de los cortometrajes a concurso y de los ciclos que se han presentado este año, entre otras acciones.</p>
<p>Tanto el canal de <strong>Youtube</strong> como <strong>Facebook</strong> han estado en continua vinculación con la web que se nutre de <strong>vídeos</strong>, galerías de <strong>imágenes</strong> e información de <strong>actualidad</strong> de actualización diaria y de toda la documentación que se proyecta cada año entorno al cine documental y de cortometraje.  </p>
<p>En la Galas de Inauguración y Clausura, dos importantes figuras, una del cine vasco y español y otra del cine europeo e internacional, <strong>Xabier Elorriaga</strong> y <strong>Liliana Cavani</strong>, respectivamente, han sido galardonados con los <strong>Mikeldis de Honor</strong> como reconocimiento a la relevante dimensión artística de su trabajo y a su larga y fructífera trayectoria profesional.</p>
<p>Los ciclos de esta edición han estado dedicados: al cineasta francés <strong>Luc Moullet</strong>; al proceso de crisis (entendida como reencarnación o nuevo avatar), con directores de la talla de <strong>Mariano Llinás</strong>, Anthony Sherad Sánchez y Albert Serra ; al cineasta <strong>Masao Adachi</strong>; a los experimentos en cine y vídeo hechos por estudiantes y profesores de la escuela de cine de <strong>CalArts</strong>; a las políticas, culturas e imaginarios del trabajo en la <strong>televisión contemporánea</strong>; al <strong>cine palestino</strong> en el periodo revolucionario de 1968 a 1982, a las últimas <strong>películas vascas</strong> producidas y a las habituales proyecciones de los trabajos del jurado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/noticias/festival-internacional-de-cine-documental-y-cortometraje-de-bilbao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo número de Gas Actual para Sedigas</title>
		<link>http://www.conmunica.com/noticias/nuevo-numero-de-gas-actual-para-sedigas</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/noticias/nuevo-numero-de-gas-actual-para-sedigas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[conmunica]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[papelería]]></category>
		<category><![CDATA[sedigas]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Conmunica desarrolla esta revista trimestral para Sedigas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-766 alignright" title="Sedigas" src="http://www.conmunica.com/wp-content/uploads/gas1.jpg" alt="Sedigas" width="250" height="250" />Esta semana ha salido un nuevo número de la revista <strong>Gas Actual </strong>(número 120) que <strong>Conmunica </strong>realiza íntegramente para <strong>SEDIGAS </strong>(Asociación Española del Gas). Con una tirada de 6.000 ejemplares es una de las publicaciones de referencia para el sector energético.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/noticias/nuevo-numero-de-gas-actual-para-sedigas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogos y guías de Intergift y Bisutex &#8211; IFEMA</title>
		<link>http://www.conmunica.com/noticias/catalogos-y-guias-de-intergift-y-bisutex-ifema</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/noticias/catalogos-y-guias-de-intergift-y-bisutex-ifema#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bisutex]]></category>
		<category><![CDATA[catálogos]]></category>
		<category><![CDATA[conmunica]]></category>
		<category><![CDATA[guías]]></category>
		<category><![CDATA[ifema]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[intergift]]></category>
		<category><![CDATA[papelería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Conmunica se encargó de la coordinación editorial y producción de los <strong>catálogos </strong>y <strong>guías </strong>de visitantes oficiales de los certámenes <strong>INTERGIFT </strong>y <strong>BISUTEX</strong>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-758" title="Ifema" src="http://www.conmunica.com/wp-content/uploads/ifema1.jpg" alt="Ifema" width="250" height="250" /><br />
La 61 edición de <strong>GIFTRENDS MADRID</strong>, celebrada entre los días 14 y 18 de septiembre, reunió en los pabellones de FERIA DE MADRID la mayor representación empresarial de los sectores del regalo, decoración, bisutería, complementos de moda y joyería, en torno a los salones <strong>INTERGIFT</strong>, <strong>BISUTEX </strong>e <strong>IBERJOYA</strong>.</p>
<p>Este gran evento comercial, organizado por <strong>IFEMA</strong>, presentó las novedades de 1.340 expositores directos, 667 empresas representadas y 1.430 marcas, y registró la visita de 46.128 profesionales. Unas cifras que, a pesar de los actuales condicionantes del mercado, se sitúan en línea con las alcanzadas en septiembre del pasado año, y que refuerzan, una vez más, el papel referencial de los tres salones, tanto para el comercio nacional como para el internacional, de donde se recibieron cerca de 3.000 compradores de 88 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/noticias/catalogos-y-guias-de-intergift-y-bisutex-ifema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El contenido es la clave</title>
		<link>http://www.conmunica.com/blog/el-contenido-es-la-clave</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/blog/el-contenido-es-la-clave#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[MK online]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[conmunica]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[El <strong><a href="http://www.contentmarketinginstitute.com/" target="_blank">Content Marketing Institute</a></strong>, asociación de proveedores de contenido para Internet con sede en Ohio, EE UU, ha publicado un e-book, que concluye que “el <strong>contenido</strong> seguirá siendo la estrategia más importante de marketing online”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-750" title="contenido" src="http://www.conmunica.com/wp-content/uploads/contenido.jpg" alt="Contenido" width="250" height="250" />La publicación muestra 42 tácticas de contenido para conseguir buenos resultados en las acciones de <strong>marketing online</strong>. Destaca el uso de los blogs corporativos, que además de posicionar a una compañía como experto en su sector (evidente), “permiten la generación de <strong>contenidos nuevos</strong>, optimizados con <strong>SEO</strong> y la interacción con los usuarios a través de los comentarios”.</p>
<p>En cierta medida, lo que dice el e-book resulte obvio para quienes trabajamos en el sector. ¿Qué prefieres ser, guapo o interesante? En el caso de la vecina o vecino, si es guapa, tratarás de coincidir con el/ella en el ascensor todos los días. Pero en el caso de las webs ‘muy chulas’, probablemente la veas una vez y no vuelvas.</p>
<p>Sin embargo, tu periódico de cabecera de siempre, sigue siendo tu periódico de cabecera en Internet. Porque lo que cuenta te interesa. Y vuelves todos los días “a ver qué dice”.<br />
Muchas veces, a la hora de planificar una campaña, te lanzas a abrir un canal de <strong>Twitter</strong>, o un espacio en <strong>Facebook </strong>, sin saber muy bien por qué. Porque está de moda, porque todo el mundo lo hace, porque es lógico, ¿no?</p>
<p>En Internet hay que ser interesante. Y puedes serlo porque tus contenidos lo son, o porque das premios (lo que sólo te garantiza el éxito de manera efímera).<br />
Según los expertos encuestados por el CMT, tras los <strong>blogs </strong>se encuentran <strong>newsletters </strong>(que permiten informar de primera mano a los usuarios y recibir sus datos a través de suscripciones o similar), <strong>whitepapers </strong>(reportes de artículos que demandan explicaciones profundas), artículos de información en la <strong>web </strong>(artículos que deben tener continuidad), generación de <strong>e-book</strong> (whitepaper extensos, de entre 12 y 40 páginas),<strong> casos de estudio </strong>(que cuentan una historia), <strong>testimoniales </strong>(que aportan credibilidad, ya que ofrecen la visión de los clientes), etc.</p>
<p>Curiosamente, estas formas corporativas de comunicar se llevan desarrollando desde hace años. Un teóricamente nuevo modo de comunicar, el <strong>microbloggin </strong>(Twitter), aparece en octava posición dentro de la lista de preferencias de los usuarios del CMT. La generación de una página de historias en Facebook aparece en decimotercer lugar. Y el <strong>e-book </strong>deja claro que no se trata de la creación de una fanpage corporativa, sino que muestra como mucho más interesante patrocinar una página que ya exista que se ocupe de nuestro área de interés.</p>
<p>Las aplicaciones móviles aparecen en el puesto 19, la generación de una página web en el 20, el uso del <strong>podcast </strong>en el 25, las aplicaciones de <strong>Facebook </strong>en el 31, los <strong>widgets </strong>de escritorio en el 35, las <strong>infografías </strong>en el 38 y las <strong>aplicaciones</strong> para iPad en el 41 (penúltimo).</p>
<p><strong>De interés</strong>:</p>
<p>• <strong>EBOOK CMT</strong>: <a href="http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2011/08/Content-Marketing-Playbook-2011.pdf" target="_blank">Descarga el e-book del CMI desde este enlace</a>.<br />
• <strong>THE SLOGAN MAGAZINE</strong>: <a href="http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2011/08/Content-Marketing-Playbook-2011.pdf" target="_blank">El contenido seguirá siendo la estrategia más importante de marketing online </a><br />
• <strong>ALTO NIVEL</strong>: <a href="http://www.altonivel.com.mx/12288-en-2012-el-contenido-seguira-siendo-el-rey.html" target="_blank">En 2012, el contenido seguirá siendo el rey </a><br />
• <strong>PURO MARKETING</strong>: <a href="http://www.puromarketing.com/42/10682/marketing-contenidos-maxima-prioridad-entre-marcas-empresas-para-2012.html" target="_blank">Marketing de contenidos, máxima prioridad entre las marcas y empresas para el 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/blog/el-contenido-es-la-clave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHtriathlon.com: la casa del triatlón en internet</title>
		<link>http://www.conmunica.com/noticias/bhtriathlon-com-la-casa-del-triatlon-en-internet</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/noticias/bhtriathlon-com-la-casa-del-triatlon-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[conmunica]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatletas]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Conmunica crea para BH un portal destinado a ser referencia de este deporte en Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-731" title="bh_triatlon" src="http://www.conmunica.com/wp-content/uploads/bh_triatlon.gif" alt="BH Triathlon" width="250" height="250" />La empresa de bicicletas <a href="http://www.bhbikes.com/" target="_blank">BH</a> ha confiado en <a href="http://www.conmunica.com/">Conmunica</a> a lo largo de los años para gestionar su política de <strong>comunicación</strong> y <strong>marketing online</strong>. El último proyecto que hemos emprendido juntos es la creación del site <a href="http://www.bhtriathlon.com/" target="_blank">bhtriathlon.com</a>, cúspide de la gran apuesta que la firma internacional está haciendo por este deporte.</p>
<p>BH lleva años apostando por el <strong>triatlón</strong> con el patrocinio de figuras mundiales como el vitoriano <a href="http://www.enekollanos.com/" target="_blank">Eneko Llanos</a> o la suiza <a href="http://www.nicolaspirig.ch/" target="_blank">Nicola Spirig</a>, pero este año ha decidido dar un salto cualitativo y cuantitativo, en un momento en el que el <strong>triatlón</strong> vive un crecimiento exponencial a nivel mundial en todas sus disciplinas.</p>
<p>Para ello, la marca ha iniciado diferentes acciones de <strong>marketing</strong>: el patrocinio de pruebas prestigiosas como el Triatlón de Zarautz –ahora <a href="http://www.zarauzkotriatloia.com/" target="_blank">BH Zarauzko Triatloia</a>-, la creación de un equipo de <strong>triatlón</strong> formado por deportistas de todos los continentes y el lanzamiento de una web íntegramente dedicada a este deporte: <strong>bhtriathlon.com</strong></p>
<p><strong>Conmunica</strong> asume la gestión íntegra de esta ambiciosa web, pensada para quien quiere iniciarse en el triatlón y no sabe cómo y también para el <strong>triatleta</strong> experimentado. Además de dar cuenta de toda la actualidad del triatlón y, especialmente, de los <strong>triatletas BH</strong>, publicamos consejos de nutrición, salud y preparación física, ofrecemos <a href="http://www.bhtriathlon.com/prepara-tu-triathlon" target="_blank">planes de entrenamiento</a> elaborados por Hektor Llanos…y todos aquellos contenidos de interés para el <strong>triatleta</strong> o el aficionado al <strong>triatlón</strong>.</p>
<p>Además, ejercemos como <strong>Community Manager</strong> y, en estrecha colaboración con el equipo de <strong>marketing</strong> del <strong>grupo BH</strong>, gestionamos sus canales de <a href="http://www.facebook.com/bhtriathlon" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/#!/BHTriathlon" target="_blank">Twitter</a> y <a href="http://www.youtube.com/user/bhtriathlon" target="_blank">YouTube</a>, así como el desarrollo de diferentes acciones de <strong>marketing</strong> (concursos, promociones…) que consoliden la privilegiada posición de la marca en el creciente mercado del <strong>triatlón</strong>: no en vano, gracias a su amplísima gama de productos de bicicletas Outdoor e Indoor y sus máquinas de Fitness, <strong>BH</strong> es la única marca que ofrece a sus clientes todo lo necesario para preparar el reto que supone disputar una prueba del deporte de moda: el triatlón.</p>
<p>Para esta marca trabajamos todo lo relacionado con el <strong>posicionamiento </strong><strong>SEO </strong>y <strong>SEM</strong>, obteniendo unos resultados muy satisfactorios tanto para el cliente como en los buscadores, lo que posibilita un mayor flujo de visitas de calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/noticias/bhtriathlon-com-la-casa-del-triatlon-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Berners-Lee on the next Web</title>
		<link>http://www.conmunica.com/a-veces-veo-marketing/que-es-un-video-viral-4</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/a-veces-veo-marketing/que-es-un-video-viral-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A veces veo marketing...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[The next web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TimBerners-Lee_2009-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TimBerners-Lee-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=484&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tim_berners_lee_on_the_next_web;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2009;tag=Business;tag=Design;tag=Technology;tag=communication;tag=invention;tag=web;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TimBerners-Lee_2009-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TimBerners-Lee-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=484&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tim_berners_lee_on_the_next_web;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2009;tag=Business;tag=Design;tag=Technology;tag=communication;tag=invention;tag=web;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/a-veces-veo-marketing/que-es-un-video-viral-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol</title>
		<link>http://www.conmunica.com/proyectos-generales/repsol</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/proyectos-generales/repsol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[conmunica]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Conmunica ayuda a Repsol en su vocación de servicio creando un vínculo entre sus usuarios generando contenidos de interés y posicionados. El proyecto está enfocado a fidelizar clientes, captar a potenciales y desarrollar los valores de la empresa dentro del sector energético, generando contenidos para el Canal Energía en Casa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Conmunica ayuda a Repsol en su vocación de servicio creando un vínculo entre sus usuarios generando contenidos de interés y posicionados. El proyecto está enfocado a fidelizar clientes, captar a potenciales y desarrollar los valores de la empresa dentro del sector energético, generando contenidos para el Canal Energía en Casa. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/proyectos-generales/repsol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona</title>
		<link>http://www.conmunica.com/proyectos-generales/fc-barcelona</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/proyectos-generales/fc-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[conmunica]]></category>
		<category><![CDATA[fcbarcelona]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[FC Barcelona es “més que un club”. Con más de 100 años de historia, casi 175.00 socios y millones de aficionados en todo el mundo, su relación con los seguidores es uno de sus pilares más importantes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FC Barcelona</strong> es “més que un club”. Con más de 100 años de historia, casi 175.00 socios y millones de aficionados en todo el mundo, su relación con los seguidores es uno de sus pilares más importantes.</p>
<p>En <strong>Conmunica </strong>colaboramos para potenciar la marca y, sobre todo, para fortalecer el vínculo entre la afición y el club. Desarrollamos la <strong>Newsletter oficial</strong> y acciones de participación en las <strong>redes sociales</strong> que ayudan al club a comunicarse con los aficionados. Las acciones de <strong>Marketing online</strong> y <strong>Social Media Marketing</strong> ayudan a transmitir sensaciones, fortaleciendo la interrelación del Barca con sus seguidores en todo el planeta. Nuestros retos son incrementar el número de fans, de seguidores y generar interacción.</p>
<p>Nuestras acciones en el campo del marketing online han respondido a las necesidades del club y han supuesto un valor añadido en el campo del <strong>marketing relacional</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conmunica.com/proyectos-generales/fc-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICEX</title>
		<link>http://www.conmunica.com/proyectos-generales/praesent-feugiat-iaculis-felis-7</link>
		<comments>http://www.conmunica.com/proyectos-generales/praesent-feugiat-iaculis-felis-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[icex; comercio; exterior; mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conmunica.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Conmunica ofrece soporte para la gestión de contenidos, realizando las noticias, boletines y otra documentación de los distintos portales; así como el mantenimiento de los portales eMarket Services.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas.</p>
